Аналоговое устройство плавного пуска 8-170A, ограничение тока, защита мотора и встроенное шунтирующее реле.

| Характеристики |
Уставки Защита мотора и УПП |
Условия эксплуатации

| Номинальное напряжение | Трёхфазное, 380 – 415 В +10% -15% 460 – 500 В +10% -15%* 575 – 600 В +10% -15% |
* 460 - 500В переменного тока применимо для 220 - 240В переменного тока путём изменения положения внутренней перемычки J3 | |
| Частота | 50/60Гц | ||
| Нагрузка | Трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Высота над уровнем моря | 1000 м над уровнем моря | ||
| Настройки | |||
| Полный ток нагрузки | 50-100 % | ||
| Начальное напряжение(начальный вращающий момент) | 10-50% от Uном | ||
| Ограничение по току | 100-400% от Uном | ||
| Время разгона (плавный старт) | 2 – 30 с | ||
| Время торможения (плавный останов) | 0.2 – 30 с. | ||
| Защита | |||
| Перегрузка по току | 115% от значения ПТН, активно только после запуска | ||
| Потеря фазы | Включает защиту при потере одной из фаз | ||
| Перегрев радиатора | Включает защиту, если температура радиатора превышает 85°C | ||
| Кнопки сброса | Предназначены для перезапуска устройств плавного пуска, если ошибка была устранена | ||
| Индикация состояний | |||
| С В Е Т О Д И О Д Ы |
ВКЛ – зеленый | Загорается, когда все три фазы питания подключены | |
| Разгон/торможение - желтый | Загорается при сигнале запуска или во время плавного останова | ||
| RUN - зеленый | Загорается по окончании запуска, когда внутренние шунтирующие реле замкнуты | ||
| Перегрузка - красный | Перегрузка по току – становится доступной после окончания разгона | ||
| Потеря фазы - красный | Загорается, если одна или две фазы отсутствуют в течение более 1 секунды | ||
| Перегрев - красный | Загорается и выключает устройство плавного пуска, если температур радиатора становится выше 85°C | ||
| Температура | |||
| Рабочая температура | От - 10° до 40°C | ||
| Температура хранения | От - 20° до 70°C | ||
| Относительная влажность | 93 % - без конденсации | ||
| Электромагнитная совместимость | |||
| Устойчивость к радио и электрической интерференции | EN 1000-4-3 уровень 3 | В соответствии с EN 60947-4-2 | |
| Электростатический разряд | EN 1000-4-2 уровень 3 | ||
| Устойчивость к электрическим полям | EN 1000-4-4 уровень 4 | ||
| Скачки напряжения/тока | EN 1000-4-5 уровень 3 | ||
| Излучение | EN 1000-4-6 уровень 3 | ||
| Радиочастотные излучения | В соответствии с EN 55011 класса A | ||
| Механические показатели | |||
| Ударопрочность | 8 g | В соответствии с EN 60947-4-2 | |
| Устойчивость к вибрации | 2 g | ||
| Выходное реле | |||
| Контакт К.Р. | Нормально разомкнутый | ||
| Номинальный рабочий ток | 5 A, 250 В типоразмер А1 8 A, 250 В типоразмер А2 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

